Wat | Bedrag | Terugbetaling |
IQ | € 150 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
ADHD | € 250 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
ASS | € 300 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
Belevingsonderzoek | € 250 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
Wat | Bedrag | Terugbetaling |
Therapie | € 65 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
Wat | Bedrag | Terugbetaling |
Intake | € 70 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
Opvolgconsultatie (60 min) | € 65 | |
Opvolgconsultatie (30 min) | € 35 | |
Pakket diëtiek (intake + 1 opvolgconsultatie 60 min + 3 opvolgconsultaties 30 min | € 220 |
Wat | Bedrag | Terugbetaling |
Intake (45 min) | € 60 | Afhankelijk van mutualiteit: meer info op www.vlaamspatientenforum.be of de site van de mutualiteit. |
Opvolgconsultatie (45 min) | € 55 | |
Startpakket auticoaching (intake + 4 opvolgconsultaties) |
€ 260 | |
Opvolgpakket auticoaching (4 opvolgconsultaties) |
€ 200 |
Wat | Bedrag | Terugbetaling |
Sessie voor een koppel of individueel (50 min) | € 60 | NZVL – VNZ – Solidaris (vroeger bekend onder de naam De VoorZorg of Bond Moyson) – CM |
Tarieven zonder voorkeursregeling
Wat | Totaalbedrag | Terugbetaling RIZIV | Remgeld |
Sessie per 30′ | € 35 | € 25,36 | € 9,64 |
Sessie van 60’ | € 70 | € 50,98 | € 19,02 |
Onderzoek 30’ | € 43 | € 29 | € 14 |
Evolutieonderzoek 60’ | € 70 | € 40,5 | € 29,5 |
Tarieven met verhoogde tegemoetkoming
Wat | Totaalbedrag | Terugbetaling RIZIV | Remgeld |
Sessie 30′ (praktijk) | € 30,86 | € 28,86 | € 2 |
Sessie 30’ (school) | € 29,81 | € 27,81 | € 2 |
Sessie 60’ | € 61,98 | € 57,48 | € 4,5 |
Onderzoek 30’ | € 36,5 | € 33,5 | € 3 |
Onderzoek 60’ | € 51,5 | € 47 | € 4,5 |
Tarieven zonder voorkeursregeling
Wat | Totaalbedrag | Terugbetaling RIZIV | Remgeld |
Courant | |||
1ste zitting | € 35,60 | € 27,85 | € 7,75 |
2e tot 9e zitting | € 28,60 | € 20,85 | € 7,75 |
10e tot 18e zitting | € 25,60 | € 17,75 | € 7,75 |
19e tot Xe zitting | € 25,60 | € 4,58 | € 21,02 |
Fa-Pathologie | |||
1ste zitting | € 58,65 | € 51,25 | € 7,40 |
2e tot 20ste zitting | € 28,00 | € 20,60 | € 7,40 |
21ste tot 60ste zitting | € 25 | € 17,50 | € 7,50 |
61ste tot Xe zitting | € 25 | € 5,33 | € 19,67 |
Fb-pathologie | |||
1ste zitting | € 58,65 | € 51,25 | € 7,40 |
2e tot 60ste zitting | € 28,00 | € 20,60 | € 7,40 |
61ste tot 80ste zitting | € 25 | € 17,50 | € 7,50 |
81ste tot Xe zitting | € 25 | € 5,33 | € 19,67 |
Lymfoedeem | |||
1ste zitting | € 68,15 | € 62,65 | € 5,5 |
2e tot 60ste zitting | € 37,50 | € 32,00 | € 5,5 |
E-pathologie | |||
Sessie 30 min | € 28,00 | € 22,20 | € 5,80 |
Sessie 45 min | € 37,50 | € 33,62 | € 3,88 |
Sessie 60 min | € 53,00 | € 45,12 | € 7,88 |
Sessie 120 min | € 102,00 | € 86,12 | € 15,88 |
Intake/ schriftelijk verslag | € 30,65 | € 30,65 | € 0 |
Perinatale (9x/ zwangerschap) | |||
€ 28 | € 19,85 | € 8,15 |
Tarieven met verhoogde tegemoetkoming
Wat | Totaalbedrag | Terugbetaling RIZIV | Remgeld |
Courant | |||
1ste zitting | € 35,60 | € 31,60 | € 4 |
2e tot 9e zitting | € 28,60 | € 24,60 | € 4 |
10e tot 18e zitting | € 25,60 | € 21,50 | € 4,10 |
19e tot Xe zitting | € 25,60 | € 8,33 | € 17,27 |
Fa-Pathologie | |||
1ste zitting | € 58,65 | € 54,75 | € 3,90 |
2e tot 20ste zitting | € 28,00 | € 24,10 | € 3,90 |
21ste tot 60ste zitting | € 25 | € 21,00 | € 4 |
61ste tot Xe zitting | € 25 | € 8,83 | € 16,17 |
Fb-pathologie | |||
1ste zitting | € 58,65 | € 54,75 | € 3,90 |
2e tot 60ste zitting | € 28,00 | € 24,10 | € 3,90 |
61ste tot 80ste zitting | € 25 | € 21,00 | € 4 |
81ste tot Xe zitting | € 25 | € 8,83 | € 16,17 |
Lymfoedeem | |||
1ste zitting | € 68,15 | € 62,65 | € 5,5 |
2e tot 60ste zitting | € 37,50 | € 32,00 | € 5,5 |
E-pathologie | |||
Sessie 30 min | € 28,00 | € 24,70 | € 3,30 |
Sessie 45 min | € 37,50 | € 36,12 | € 1,38 |
Sessie 60 min | € 53,00 | € 47,62 | € 5,38 |
Sessie 120 min | € 102,00 | € 88,62 | € 13,38 |
Intake/ schriftelijk verslag | € 30,65 | € 30,65 | € 0 |
Indien u meer wil weten over de correcte tegemoetkoming, kan u best terecht op de website van uw mutualiteit of op www.vlaamspatientenforum.be. Indien u toch nog andere vragen heeft, mag u steeds contact opnemen via mail of op ons telefoonnummer.
Contacteer ons
Praktijkadressen
PGC De Zaat
Philippe Saveryslaan 43
9140 Temse
PGC De Zaat Junior
Philippe Saveryslaan 336
9140 Temse